Flat grade share
- Belfast City Marathon 10K
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofBelfast City Marathon 10K has the stronger available profile on value score, entry fee and modelled total cost.
| Metric | Belfast City Marathon 10K | Belfast City Marathon Half Marathon |
|---|---|---|
| Flat grade share | Unavailable | 90.1% |
| GAP factor (% slower than flat) | Unavailable | 0.2% |
| Uphill share | Unavailable | 4.6% |
| Steep-up share | Unavailable | 0.0% |
| Downhill share | Unavailable | 5.2% |
| Total ascent (m) | Unavailable | 75 m |
| Climbing density (m/km) | Unavailable | 3.6 m/km |
| Longest climb length (m) | Unavailable | 1,020 m |
| Longest climb gain (m) | Unavailable | 14 m |
| Longest climb average grade | Unavailable | 1.4% |
| Total descent (m) | Unavailable | 75 m |
| Net elevation (m) | Unavailable | 0 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 5.9% |
| Start elevation (m) | Unavailable | 2 m |
| Finish elevation (m) | Unavailable | 2 m |
| Value | 86/100 ✓ | 82/100 |
| Scenic score | 43/100 | 43/100 |
| Conditions | 86/100 | 86/100 |
| Entry fee (GBP) | £25 ✓ | £42 |
| Lowest modelled true cost (GBP) | £155 ✓ | £172 |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
Same-distance comparisons are most meaningful; cross-distance metrics are contextual.
| Fact | Belfast City Marathon 10K | Belfast City Marathon Half Marathon |
|---|---|---|
| Race date | 2027-05-02 | 2027-05-02 |
| Location | Belfast, Northern Ireland | Belfast, Northern Ireland |
| Actual distance | 10 km | 21.1 km |
| RaceIndex mapped route held | Not held | Held |
| RaceIndex elevation profile held | Not held | Held |
| Scenery | City, Riverside, Parkland, Waterfront | City, Riverside, Parkland, Waterfront |
| Atmosphere | Big City, Community | Big City, Community |
| Total ascent | Unavailable | 75 m |
| Climbing density | Unavailable | 3.6 m/km |
| Total descent | Unavailable | 75 m |
| Net elevation | Unavailable | 0 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 5.9% |
| Flat grade share | Unavailable | 90.1% |
| GAP factor | Unavailable | 0.2% |
| Cutoff | 2:00:00 | 3:00:00 |
| Entry model | Open | Open |
| Entry fee | £25 | £42 |
| Lowest modelled true cost | £155 | £172 |
| Cost model origin | National Average | National Average |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.