Flat grade share
- YMCA Critz Tybee Run Fest 10K
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofBozeman Half Marathon & 10K has the stronger available profile on conditions.
| Metric | Bozeman Half Marathon & 10K | YMCA Critz Tybee Run Fest 10K |
|---|---|---|
| Flat grade share | 78.8% | Unavailable |
| GAP factor (% slower than flat) | -5.3% | Unavailable |
| Uphill share | 4.4% | Unavailable |
| Steep-up share | 0.0% | Unavailable |
| Downhill share | 16.7% | Unavailable |
| Total ascent (m) | 17 m | Unavailable |
| Climbing density (m/km) | 1.7 m/km | Unavailable |
| Longest climb length (m) | 390 m | Unavailable |
| Longest climb gain (m) | 9 m | Unavailable |
| Longest climb average grade | 2.3% | Unavailable |
| Total descent (m) | 121 m | Unavailable |
| Net elevation (m) | -104 m | Unavailable |
| Max absolute grade | 4.0% | Unavailable |
| Start elevation (m) | 1,586 m | Unavailable |
| Finish elevation (m) | 1,482 m | Unavailable |
| Scenic score | 100/100 | 100/100 |
| Conditions | 86/100 ✓ | 67/100 |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Bozeman Half Marathon & 10K | YMCA Critz Tybee Run Fest 10K |
|---|---|---|
| Race date | 2026-09-13 | 2027-02-05 |
| Location | Bozeman, Montana | Tybee Island, Georgia |
| Actual distance | 10 km | 10 km |
| RaceIndex mapped route held | Held | Not held |
| RaceIndex elevation profile held | Held | Not held |
| Course type | Point To Point | Unavailable |
| Surface | Unavailable | Road; the road races run on Tybee Island's paved streets, while the separate 2.8 Mile Beach Run is contested on the sand of the Atlantic beach. |
| Terrain | Road | Beach |
| Scenery | Mountain, City, Historic, Waterfront, Countryside, Forest, Riverside | Coastal, Historic, Island, Countryside, Waterfront, Desert, Forest |
| Atmosphere | Scenic Tour, Destination, Community | Community, Festival, Destination |
| Total ascent | 17 m | Unavailable |
| Climbing density | 1.7 m/km | Unavailable |
| Total descent | 121 m | Unavailable |
| Net elevation | -104 m | Unavailable |
| Max absolute grade | 4.0% | Unavailable |
| Flat grade share | 78.8% | Unavailable |
| GAP factor | -5.3% | Unavailable |
| Entry model | Open | Open |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.