Flat grade share
- Spring Forward Run (Lincoln Track Club) 5K
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofSpring Forward Run (Lincoln Track Club) 5K has the stronger available profile on scenery score and conditions.
| Metric | Spring Forward Run (Lincoln Track Club) 5K | Gravel Worlds Run Series (Lincoln) 5K |
|---|---|---|
| Flat grade share | Unavailable | 71.9% |
| GAP factor (% slower than flat) | Unavailable | 0.6% |
| Uphill share | Unavailable | 13.6% |
| Steep-up share | Unavailable | 0.4% |
| Downhill share | Unavailable | 14.4% |
| Total ascent (m) | Unavailable | 37 m |
| Climbing density (m/km) | Unavailable | 7.3 m/km |
| Longest climb length (m) | Unavailable | 830 m |
| Longest climb gain (m) | Unavailable | 10 m |
| Longest climb average grade | Unavailable | 1.2% |
| Total descent (m) | Unavailable | 37 m |
| Net elevation (m) | Unavailable | 0 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 6.9% |
| Start elevation (m) | Unavailable | 350 m |
| Finish elevation (m) | Unavailable | 350 m |
| Scenic score | 39/100 ✓ | 27/100 |
| Conditions | 79/100 ✓ | 38/100 |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Spring Forward Run (Lincoln Track Club) 5K | Gravel Worlds Run Series (Lincoln) 5K |
|---|---|---|
| Race date | 2026-03-21 | 2026-08-23 |
| Location | Lincoln, Nebraska | Lincoln, Nebraska |
| Actual distance | 5 km | 5 km |
| RaceIndex mapped route held | Not held | Held |
| RaceIndex elevation profile held | Not held | Held |
| Course type | Out And Back | Loop |
| Surface | Mostly paved park roads and recreational trails (Billy Wolff and Rock Island Trails). | Almost 100% gravel and dirt roads, with the final stretch on a trail. |
| Terrain | Trail | Road, Trail, Gravel |
| Scenery | Parkland, City, Riverside | Countryside, City |
| Atmosphere | Community, Charity | Community, Festival |
| Total ascent | Unavailable | 37 m |
| Climbing density | Unavailable | 7.3 m/km |
| Total descent | Unavailable | 37 m |
| Net elevation | Unavailable | 0 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 6.9% |
| Flat grade share | Unavailable | 71.9% |
| GAP factor | Unavailable | 0.6% |
| Entry model | Open | Open |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.