Flat grade share
- Blackpool Festival of Running Half Marathon
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofChester Half Marathon and Blackpool Festival of Running Half Marathon split the available advantages, so the better choice depends on which metric matters most to the runner.
| Metric | Chester Half Marathon | Blackpool Festival of Running Half Marathon |
|---|---|---|
| Flat grade share | 85.6% | Unavailable |
| GAP factor (% slower than flat) | 0.9% | Unavailable |
| Uphill share | 8.2% | Unavailable |
| Steep-up share | 0.6% | Unavailable |
| Downhill share | 6.2% | Unavailable |
| Total ascent (m) | 116 m | Unavailable |
| Climbing density (m/km) | 5.5 m/km | Unavailable |
| Longest climb length (m) | 1,440 m | Unavailable |
| Longest climb gain (m) | 29 m | Unavailable |
| Longest climb average grade | 2.0% | Unavailable |
| Total descent (m) | 91 m | Unavailable |
| Net elevation (m) | 25 m | Unavailable |
| Max absolute grade | 7.0% | Unavailable |
| Start elevation (m) | 5 m | Unavailable |
| Finish elevation (m) | 30 m | Unavailable |
| Value | Unavailable | 84/100 |
| Scenic score | 36/100 | 58/100 ✓ |
| Conditions | 87/100 ✓ | 83/100 |
| Entry fee (GBP) | Unavailable | £35 |
| Lowest modelled true cost (GBP) | Unavailable | £165 |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Chester Half Marathon | Blackpool Festival of Running Half Marathon |
|---|---|---|
| Race date | 2027-05-16 | 2027-04-24 |
| Location | Chester, North West | Blackpool, North West |
| Actual distance | 21.1 km | 21.1 km |
| RaceIndex mapped route held | Held | Held |
| RaceIndex elevation profile held | Held | Not held |
| Course type | Point To Point | Loop |
| Surface | Road | Unavailable |
| Elevation character | Flat | Flat |
| Terrain | Road | Road |
| Scenery | City, Historic, Countryside | Coastal, Waterfront, City |
| Atmosphere | Community, Competitive | Festival, Community |
| Technicality | Moderate | Unavailable |
| Total ascent | 116 m | Unavailable |
| Climbing density | 5.5 m/km | Unavailable |
| Total descent | 91 m | Unavailable |
| Net elevation | 25 m | Unavailable |
| Max absolute grade | 7.0% | Unavailable |
| Flat grade share | 85.6% | Unavailable |
| GAP factor | 0.9% | Unavailable |
| Cutoff | 3:00:00 | Unavailable |
| Entry model | Open | Open |
| Entry fee | Unavailable | £35 |
| Lowest modelled true cost | Unavailable | £165 |
| Cost model origin | Unavailable | National Average |
| Measured course | Yes | Unavailable |
| Qualifying status | Championship | Unavailable |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.