Flat grade share
- Volcano's 'Ohi'a Lehua Half Marathon
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofMaui Oceanfront Marathon Half Marathon and Volcano's 'Ohi'a Lehua Half Marathon split the available advantages, so the better choice depends on which metric matters most to the runner.
| Metric | Maui Oceanfront Marathon Half Marathon | Volcano's 'Ohi'a Lehua Half Marathon |
|---|---|---|
| Flat grade share | 65.7% | Unavailable |
| GAP factor (% slower than flat) | 1.6% | Unavailable |
| Uphill share | 18.6% | Unavailable |
| Steep-up share | 5.0% | Unavailable |
| Downhill share | 15.8% | Unavailable |
| Total ascent (m) | 242 m | Unavailable |
| Climbing density (m/km) | 11.5 m/km | Unavailable |
| Longest climb length (m) | 270 m | Unavailable |
| Longest climb gain (m) | 26 m | Unavailable |
| Longest climb average grade | 9.5% | Unavailable |
| Total descent (m) | 249 m | Unavailable |
| Net elevation (m) | -7 m | Unavailable |
| Max absolute grade | 20.5% | Unavailable |
| Start elevation (m) | 10 m | Unavailable |
| Finish elevation (m) | 3 m | Unavailable |
| Scenic score | 83/100 | 93/100 ✓ |
| Conditions | 51/100 ✓ | 49/100 |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Maui Oceanfront Marathon Half Marathon | Volcano's 'Ohi'a Lehua Half Marathon |
|---|---|---|
| Race date | 2027-01-17 | 2026-07-25 |
| Location | Kihei, Hawaii | Volcano, Hawaii |
| Actual distance | 21.1 km | 21.1 km |
| RaceIndex mapped route held | Held | Not held |
| RaceIndex elevation profile held | Held | Not held |
| Course type | Point To Point | Out And Back |
| Surface | Asphalt; the entire course is on asphalt road and on the shoulder bike path alongside the road. | Road |
| Elevation character | Unavailable | Hilly |
| Terrain | Road | Road |
| Scenery | Coastal, Mountain, Island, Waterfront | Forest, Countryside, Island, Mountain |
| Atmosphere | Destination, Scenic Tour, Community | Unavailable |
| Technicality | Unavailable | Non Technical |
| Total ascent | 242 m | 152 m |
| Climbing density | 11.5 m/km | Unavailable |
| Total descent | 249 m | Unavailable |
| Net elevation | -7 m | 500 m |
| Max absolute grade | 20.5% | Unavailable |
| Flat grade share | 65.7% | Unavailable |
| GAP factor | 1.6% | Unavailable |
| Cutoff | Unavailable | 4:00:00 |
| Entry model | Open | Open |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.