Loading
Loading comparison
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofNLB Ljubljana Marathon Half Marathon and Konjiški maraton (Konjice Marathon) Half Marathon split the available advantages, so the better choice depends on which metric matters most to the runner.
| Metric | NLB Ljubljana Marathon Half Marathon | Konjiški maraton (Konjice Marathon) Half Marathon |
|---|---|---|
| Flat grade share | 94.6% | Unavailable |
| GAP factor (% slower than flat) | 0.1% | Unavailable |
| Uphill share | 2.8% | Unavailable |
| Steep-up share | 0.0% | Unavailable |
| Downhill share | 2.7% | Unavailable |
| Total ascent (m) | 53 m | Unavailable |
| Climbing density (m/km) | 2.5 m/km | Unavailable |
| Longest climb length (m) | 1,280 m | Unavailable |
| Longest climb gain (m) | 8 m | Unavailable |
| Longest climb average grade | 0.6% | Unavailable |
| Total descent (m) | 52 m | Unavailable |
| Net elevation (m) | 0 m | Unavailable |
| Max absolute grade | 3.9% | Unavailable |
| Start elevation (m) | 297 m | Unavailable |
| Finish elevation (m) | 297 m | Unavailable |
| Scenic score | 65/100 | 68/100 ✓ |
| Conditions | 89/100 ✓ | 79/100 |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | NLB Ljubljana Marathon Half Marathon | Konjiški maraton (Konjice Marathon) Half Marathon |
|---|---|---|
| Race date | 2026-10-17 | 2026-09-27 |
| Location | Ljubljana, Slovenia | Slovenske Konjice, Slovenia |
| Actual distance | 21.1 km | 21 km |
| RaceIndex mapped route held | Held | Held |
| RaceIndex elevation profile held | Held | Not held |
| Course type | Unavailable | Laps |
| Surface | Unavailable | Asphalt roads throughout. |
| Elevation character | Unavailable | Rolling |
| Terrain | Road | Road |
| Scenery | City, Historic, Riverside, Parkland, Forest | Vineyard, Countryside, Historic, City |
| Atmosphere | Big City, Festival, Scenic Tour | Community, Festival |
| Technicality | Unavailable | Non Technical |
| Total ascent | 53 m | 140 m |
| Climbing density | 2.5 m/km | Unavailable |
| Total descent | 52 m | Unavailable |
| Net elevation | 0 m | Unavailable |
| Max absolute grade | 3.9% | Unavailable |
| Flat grade share | 94.6% | Unavailable |
| GAP factor | 0.1% | Unavailable |
| Cutoff | 4:00:00 | Unavailable |
| Entry model | Open | Open |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.