Flat grade share
- PeaceHealth Appletree Marathon
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofPeaceHealth Appletree Marathon has the stronger available profile on scenery score.
| Metric | PeaceHealth Appletree Marathon Half Marathon | PeaceHealth Appletree Marathon |
|---|---|---|
| Flat grade share | 73.5% | Unavailable |
| GAP factor (% slower than flat) | 0.6% | Unavailable |
| Uphill share | 13.3% | Unavailable |
| Steep-up share | 1.5% | Unavailable |
| Downhill share | 13.2% | Unavailable |
| Total ascent (m) | 147 m | Unavailable |
| Climbing density (m/km) | 7.0 m/km | Unavailable |
| Longest climb length (m) | 450 m | Unavailable |
| Longest climb gain (m) | 14 m | Unavailable |
| Longest climb average grade | 3.1% | Unavailable |
| Total descent (m) | 147 m | Unavailable |
| Net elevation (m) | 1 m | Unavailable |
| Max absolute grade | 8.0% | Unavailable |
| Start elevation (m) | 32 m | Unavailable |
| Finish elevation (m) | 33 m | Unavailable |
| Scenic score | 57/100 | 79/100 ✓ |
| Conditions | 69/100 | 69/100 |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
Same-distance comparisons are most meaningful; cross-distance metrics are contextual.
| Fact | PeaceHealth Appletree Marathon Half Marathon | PeaceHealth Appletree Marathon |
|---|---|---|
| Race date | 2026-08-29 | 2026-08-29 |
| Location | Vancouver, Washington | Vancouver, Washington |
| Actual distance | 21.1 km | 42.2 km |
| RaceIndex mapped route held | Held | Held |
| RaceIndex elevation profile held | Held | Not held |
| Course type | Unavailable | Loop |
| Surface | Unavailable | Paved |
| Elevation character | Unavailable | Flat |
| Terrain | Unavailable | Road, Gravel |
| Scenery | City, Riverside, Waterfront, Historic, Parkland | Riverside, Historic, Waterfront, City, Parkland |
| Atmosphere | Community, Scenic Tour | Community, Scenic Tour |
| Technicality | Unavailable | Non Technical |
| Total ascent | 147 m | 107 m |
| Climbing density | 7.0 m/km | Unavailable |
| Total descent | 147 m | 107 m |
| Net elevation | 1 m | 0 m |
| Max absolute grade | 8.0% | Unavailable |
| Flat grade share | 73.5% | Unavailable |
| GAP factor | 0.6% | Unavailable |
| Entry model | Open | Open |
| Qualifying status | Unavailable | Boston_equivalent |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.