Flat grade share
- Ston Wall Marathon Half Marathon
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofSton Wall Marathon Half Marathon and Plitvički maraton (Plitvice Marathon) Half Marathon split the available advantages, so the better choice depends on which metric matters most to the runner.
| Metric | Ston Wall Marathon Half Marathon | Plitvički maraton (Plitvice Marathon) Half Marathon |
|---|---|---|
| Flat grade share | Unavailable | 23.7% |
| GAP factor (% slower than flat) | Unavailable | 8.4% |
| Uphill share | Unavailable | 38.0% |
| Steep-up share | Unavailable | 20.1% |
| Downhill share | Unavailable | 38.2% |
| Total ascent (m) | Unavailable | 645 m |
| Climbing density (m/km) | Unavailable | 30.6 m/km |
| Longest climb length (m) | Unavailable | 1,370 m |
| Longest climb gain (m) | Unavailable | 85 m |
| Longest climb average grade | Unavailable | 6.2% |
| Total descent (m) | Unavailable | 645 m |
| Net elevation (m) | Unavailable | -0 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 40.9% |
| Start elevation (m) | Unavailable | 649 m |
| Finish elevation (m) | Unavailable | 649 m |
| Scenic score | 100/100 ✓ | 95/100 |
| Conditions | 45/100 | 64/100 ✓ |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Ston Wall Marathon Half Marathon | Plitvički maraton (Plitvice Marathon) Half Marathon |
|---|---|---|
| Race date | 2026-09-20 | 2026-06-06 |
| Location | Ston, Pelješac, Dubrovnik-Neretva County, Croatia | Plitvička Jezera, Croatia |
| Actual distance | 21.1 km | 21.1 km |
| RaceIndex mapped route held | Not held | Held |
| RaceIndex elevation profile held | Not held | Held |
| Surface | Mainly paved roads through Ston, Mali Ston and the surrounding hamlets, with some sections suitable for light trail running. | Unavailable |
| Elevation character | Hilly | Unavailable |
| Terrain | Mixed, Gravel | Road |
| Scenery | Coastal, Countryside, Historic, Forest, Vineyard | Countryside, Lakeside, Historic, Parkland, Forest, Riverside |
| Atmosphere | Destination, Scenic Tour, Community | Scenic Tour, Destination, Wilderness |
| Technicality | Technical | Unavailable |
| Total ascent | Unavailable | 645 m |
| Climbing density | Unavailable | 30.6 m/km |
| Total descent | Unavailable | 645 m |
| Net elevation | Unavailable | -0 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 40.9% |
| Flat grade share | Unavailable | 23.7% |
| GAP factor | Unavailable | 8.4% |
| Field cap | Unavailable | 500 |
| Entry model | Open | Open |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.