Loading
Loading comparison
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofSummer Breeze Half Marathon (San Leandro) has the stronger available profile on course flatness, scenery score and conditions.
| Metric | Vale of York Half Marathon | Summer Breeze Half Marathon (San Leandro) |
|---|---|---|
| Flat grade share | 100.0% | 100.0% |
| GAP factor (% slower than flat) | 0.0% | 0.0% ✓ |
| Uphill share | 0.0% | 0.0% |
| Steep-up share | 0.0% | 0.0% |
| Downhill share | 0.0% | 0.0% |
| Total ascent (m) | 27 m | 0 m |
| Climbing density (m/km) | 1.3 m/km | 0.0 m/km |
| Longest climb length (m) | 790 m | 330 m |
| Longest climb gain (m) | 6 m | 1 m |
| Longest climb average grade | 0.7% | 0.3% |
| Total descent (m) | 27 m | 0 m |
| Net elevation (m) | 0 m | -0 m |
| Max absolute grade | 1.8% | 1.8% |
| Start elevation (m) | 8 m | 2 m |
| Finish elevation (m) | 8 m | 2 m |
| Value | 85/100 | Unavailable |
| Scenic score | 55/100 | 57/100 ✓ |
| Conditions | 72/100 | 73/100 ✓ |
| Entry fee (GBP) | £28 | Unavailable |
| Lowest modelled true cost (GBP) | £158 | Unavailable |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Vale of York Half Marathon | Summer Breeze Half Marathon (San Leandro) |
|---|---|---|
| Race date | 2026-09-13 | 2026-08-01 |
| Location | Wistow, Yorkshire | San Leandro, California |
| Actual distance | 21.1 km | 21.1 km |
| RaceIndex mapped route held | Held | Held |
| RaceIndex elevation profile held | Held | Held |
| Course type | Loop | Out And Back |
| Surface | Tarmac closed roads. | Paved bayside trail (Marina Bay Trail / San Leandro Marina shoreline path). |
| Elevation character | Pancake Flat | Pancake Flat |
| Terrain | Road | Mixed, Trail |
| Scenery | Countryside, Parkland, Forest | Coastal, Waterfront, Parkland |
| Atmosphere | Community | Community, Scenic Tour |
| Technicality | Non Technical | Non Technical |
| Total ascent | 27 m | 0 m |
| Climbing density | 1.3 m/km | 0.0 m/km |
| Total descent | 27 m | 0 m |
| Net elevation | 0 m | -0 m |
| Max absolute grade | 1.8% | 1.8% |
| Flat grade share | 100.0% | 100.0% |
| GAP factor | 0.0% | 0.0% |
| Field cap | 1,500 | Unavailable |
| Entry model | Open | Open |
| Entry fee | £28 | Unavailable |
| Lowest modelled true cost | £158 | Unavailable |
| Cost model origin | National Average | Unavailable |
| Measured course | Yes | Unavailable |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.
Summer Breeze Half Marathon (San Leandro) has the lower GAP factor, making it the flatter course on our route model and more favourable on gradient alone.