Flat grade share
- Greenbrier River Trail Marathon
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofGreenbrier River Trail Marathon and Marshall University Marathon split the available advantages, so the better choice depends on which metric matters most to the runner.
| Metric | Greenbrier River Trail Marathon | Marshall University Marathon |
|---|---|---|
| Flat grade share | Unavailable | 75.8% |
| GAP factor (% slower than flat) | Unavailable | 1.2% |
| Uphill share | Unavailable | 12.1% |
| Steep-up share | Unavailable | 3.7% |
| Downhill share | Unavailable | 12.1% |
| Total ascent (m) | Unavailable | 330 m |
| Climbing density (m/km) | Unavailable | 7.8 m/km |
| Longest climb length (m) | Unavailable | 330 m |
| Longest climb gain (m) | Unavailable | 22 m |
| Longest climb average grade | Unavailable | 6.8% |
| Total descent (m) | Unavailable | 332 m |
| Net elevation (m) | Unavailable | -2 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 18.7% |
| Start elevation (m) | Unavailable | 171 m |
| Finish elevation (m) | Unavailable | 169 m |
| Scenic score | 100/100 ✓ | 77/100 |
| Conditions | 80/100 | 94/100 ✓ |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Greenbrier River Trail Marathon | Marshall University Marathon |
|---|---|---|
| Race date | 2026-10-04 | 2026-11-01 |
| Location | Cass, West Virginia | Huntington, West Virginia |
| Actual distance | 42.2 km | 42.2 km |
| RaceIndex mapped route held | Not held | Held |
| RaceIndex elevation profile held | Not held | Held |
| Course type | Point To Point | Laps |
| Surface | Mostly packed gravel with softer sections through the middle and flat wooden bridge crossings; last ~2 miles paved with a gravel Road finish for the final 1/2 mile | Mostly paved roads with a crushed Limestone path section through Ritter Park. |
| Elevation character | Net Downhill | Flat |
| Terrain | Trail, Mixed, Gravel | Road, Gravel |
| Scenery | Riverside, Mountain, Countryside, Waterfront, Forest, Historic | Riverside, City, Countryside, Waterfront, Parkland |
| Atmosphere | Scenic Tour, Destination, Community | Community, Scenic Tour |
| Technicality | Non Technical | Non Technical |
| Total ascent | 8 m | 330 m |
| Climbing density | Unavailable | 7.8 m/km |
| Total descent | 111 m | 332 m |
| Net elevation | -103 m | -2 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 18.7% |
| Flat grade share | Unavailable | 75.8% |
| GAP factor | Unavailable | 1.2% |
| Cutoff | 8:00:00 | 6:00:00 |
| Latest finishers | 166 | Unavailable |
| Entry model | Open | Open |
| Qualifying status | Boston_equivalent | Boston_equivalent |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.