Flat grade share
- Mein Freiburg Marathon Relay
- 89.9% Favoured
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofMein Freiburg Marathon and Mein Freiburg Marathon Relay split the available advantages, so the better choice depends on which metric matters most to the runner.
| Metric | Mein Freiburg Marathon | Mein Freiburg Marathon Relay |
|---|---|---|
| Flat grade share | 89.8% | 89.9% ✓ |
| GAP factor (% slower than flat) | 0.2% ✓ | 0.2% |
| Uphill share | 4.5% | 4.4% |
| Steep-up share | 0.0% | 0.0% |
| Downhill share | 5.7% | 5.7% |
| Total ascent (m) | 211 m | 105 m |
| Climbing density (m/km) | 5.0 m/km | 5.0 m/km |
| Longest climb length (m) | 1,210 m | 1,210 m |
| Longest climb gain (m) | 13 m | 13 m |
| Longest climb average grade | 1.0% | 1.0% |
| Total descent (m) | 210 m | 104 m |
| Net elevation (m) | 1 m | 1 m |
| Max absolute grade | 6.2% | 6.2% |
| Start elevation (m) | 250 m | 250 m |
| Finish elevation (m) | 251 m | 251 m |
| Scenic score | 100/100 | 100/100 |
| Conditions | 91/100 | 91/100 |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
Same-distance comparisons are most meaningful; cross-distance metrics are contextual.
| Fact | Mein Freiburg Marathon | Mein Freiburg Marathon Relay |
|---|---|---|
| Race date | 2027-04-04 | 2027-04-04 |
| Location | Freiburg im Breisgau, Germany | Freiburg im Breisgau, Germany |
| Actual distance | 42.2 km | 21.1 km |
| RaceIndex mapped route held | Held | Held |
| RaceIndex elevation profile held | Held | Held |
| Course type | Loop | Unavailable |
| Surface | Asphalt | Asphalt |
| Elevation character | Gently Rolling | Unavailable |
| Terrain | Road | Unavailable |
| Scenery | City, Forest, Waterfront, Historic, Riverside, Parkland | City, Forest, Waterfront, Historic, Riverside, Parkland |
| Atmosphere | Big City, Scenic Tour | Big City, Scenic Tour |
| Technicality | Non Technical | Unavailable |
| Total ascent | 211 m | 105 m |
| Climbing density | 5.0 m/km | 5.0 m/km |
| Total descent | 210 m | 104 m |
| Net elevation | 1 m | 1 m |
| Max absolute grade | 6.2% | 6.2% |
| Flat grade share | 89.8% | 89.9% |
| GAP factor | 0.2% | 0.2% |
| Entry model | Open | Open |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.
Mein Freiburg Marathon has the lower GAP factor, making it the flatter course on our route model and more favourable on gradient alone.