Flat grade share
- Moab Trail Marathon
- 24.3%
- Tucson Marathon
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofMoab Trail Marathon has the stronger available profile on scenery score and conditions.
| Metric | Moab Trail Marathon | Tucson Marathon |
|---|---|---|
| Flat grade share | 24.3% | Unavailable |
| GAP factor (% slower than flat) | 11.5% | Unavailable |
| Uphill share | 37.3% | Unavailable |
| Steep-up share | 21.1% | Unavailable |
| Downhill share | 38.4% | Unavailable |
| Total ascent (m) | 1,404 m | Unavailable |
| Climbing density (m/km) | 33.3 m/km | Unavailable |
| Longest climb length (m) | 2,100 m | Unavailable |
| Longest climb gain (m) | 292 m | Unavailable |
| Longest climb average grade | 13.9% | Unavailable |
| Total descent (m) | 1,405 m | Unavailable |
| Net elevation (m) | -2 m | Unavailable |
| Max absolute grade | 53.1% | Unavailable |
| Start elevation (m) | 1,213 m | Unavailable |
| Finish elevation (m) | 1,211 m | Unavailable |
| Scenic score | 100/100 ✓ | 74/100 |
| Conditions | 99/100 ✓ | 97/100 |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Moab Trail Marathon | Tucson Marathon |
|---|---|---|
| Race date | 2026-11-07 | 2026-12-13 |
| Location | Moab, Utah | Tucson, Arizona |
| Actual distance | 42.2 km | 42.2 km |
| RaceIndex mapped route held | Held | Held |
| RaceIndex elevation profile held | Held | Not held |
| Course type | Point To Point | Point To Point |
| Surface | 100% on un Paved trails: narrow single Track, rugged jeep trails, sandy washes, 'Moab Style slickrock', a short section of dirt road, a few sections of no Track, a very old mining trail and a couple of sections of fixed Line traverse. | Paved roads and bike paths (Canada del Oro River Bike Path / The Loop) |
| Elevation character | Mountainous | Net Downhill |
| Terrain | Trail, Mixed | Road |
| Scenery | Desert, Canyon, Countryside, Mountain, Parkland, Riverside | Desert, Countryside, Mountain |
| Atmosphere | Destination, Wilderness, Competitive | Competitive, Destination, Scenic Tour |
| Technicality | Very Technical | Non Technical |
| Total ascent | 1,404 m | 79 m |
| Climbing density | 33.3 m/km | Unavailable |
| Total descent | 1,405 m | 537 m |
| Net elevation | -2 m | -458 m |
| Max absolute grade | 53.1% | Unavailable |
| Flat grade share | 24.3% | Unavailable |
| GAP factor | 11.5% | Unavailable |
| Field cap | 900 | Unavailable |
| Entry model | Open | Open |
| Qualifying status | Unavailable | Boston_equivalent |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.