Flat grade share
- Stennis Space Center Marathon
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofStennis Space Center Marathon has the stronger available profile on scenery score and conditions.
| Metric | Stennis Space Center Marathon | Mississippi Blues Marathon |
|---|---|---|
| Flat grade share | Unavailable | 65.3% |
| GAP factor (% slower than flat) | Unavailable | 0.8% |
| Uphill share | Unavailable | 18.3% |
| Steep-up share | Unavailable | 0.7% |
| Downhill share | Unavailable | 16.4% |
| Total ascent (m) | Unavailable | 401 m |
| Climbing density (m/km) | Unavailable | 9.5 m/km |
| Longest climb length (m) | Unavailable | 1,230 m |
| Longest climb gain (m) | Unavailable | 19 m |
| Longest climb average grade | Unavailable | 1.6% |
| Total descent (m) | Unavailable | 399 m |
| Net elevation (m) | Unavailable | 2 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 10.2% |
| Start elevation (m) | Unavailable | 98 m |
| Finish elevation (m) | Unavailable | 100 m |
| Scenic score | 91/100 ✓ | 58/100 |
| Conditions | 79/100 ✓ | 78/100 |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Stennis Space Center Marathon | Mississippi Blues Marathon |
|---|---|---|
| Schedule | Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-11-28 (legacy event-level date). | Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2027-02-20 (legacy event-level date). |
| Location | Stennis Space Center, Mississippi | Jackson, Mississippi |
| Actual distance | 42.2 km | 42.2 km |
| raceindex.org mapped route held | Not held | Held |
| raceindex.org elevation profile held | Not held | Held |
| Course type | Laps | Laps |
| Surface | Paved roads | Paved city streets. |
| Elevation character | Flat | Rolling |
| Terrain | Road | Road |
| Scenery | Forest, Waterfront, Countryside, Coastal, Riverside | City, Historic, Waterfront, Parkland |
| Atmosphere | Community | Community, Festival |
| Technicality | Non Technical | Non Technical |
| Total ascent | 41 m | 401 m |
| Climbing density | Unavailable | 9.5 m/km |
| Total descent | 41 m | 399 m |
| Net elevation | 0 m | 2 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 10.2% |
| Flat grade share | Unavailable | 65.3% |
| GAP factor | Unavailable | 0.8% |
| Cutoff | 7:00:00 | Unavailable |
| Entry model | Open | Open |
| Qualifying status | Boston_equivalent | Boston_equivalent |
Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-11-28 (legacy event-level date).
Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2027-02-20 (legacy event-level date).
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.