Flat grade share
- Zurich Maratón de Sevilla Marathon
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofUnicaja Ultra Sierra Nevada Marathon and Zurich Maratón de Sevilla Marathon split the available advantages, so the better choice depends on which metric matters most to the runner.
| Metric | Unicaja Ultra Sierra Nevada Marathon | Zurich Maratón de Sevilla Marathon |
|---|---|---|
| Flat grade share | 13.9% | Unavailable |
| GAP factor (% slower than flat) | 36.0% | Unavailable |
| Uphill share | 54.9% | Unavailable |
| Steep-up share | 41.6% | Unavailable |
| Downhill share | 31.1% | Unavailable |
| Total ascent (m) | 2,694 m | Unavailable |
| Climbing density (m/km) | 64.6 m/km | Unavailable |
| Longest climb length (m) | 3,060 m | Unavailable |
| Longest climb gain (m) | 352 m | Unavailable |
| Longest climb average grade | 11.5% | Unavailable |
| Total descent (m) | 1,406 m | Unavailable |
| Net elevation (m) | 1,288 m | Unavailable |
| Max absolute grade | 49.7% | Unavailable |
| Start elevation (m) | 862 m | Unavailable |
| Finish elevation (m) | 2,150 m | Unavailable |
| Scenic score | 100/100 ✓ | 73/100 |
| Conditions | 90/100 | 92/100 ✓ |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Unicaja Ultra Sierra Nevada Marathon | Zurich Maratón de Sevilla Marathon |
|---|---|---|
| Race date | 2027-04-02 | 2027-02-21 |
| Location | Granada, Spain | Seville, Spain |
| Actual distance | 41.7 km | 42.2 km |
| RaceIndex mapped route held | Held | Not held |
| RaceIndex elevation profile held | Held | Not held |
| Course type | Point To Point | Loop |
| Surface | Mixed mountain terrain roads and trails, high Altitude alpine ascent. | Unavailable |
| Elevation character | Mountainous | Pancake Flat |
| Terrain | Unavailable | Road |
| Scenery | City, Historic, Mountain, Parkland, Forest, Riverside, Countryside | City, Coastal, Historic, Riverside, Parkland |
| Atmosphere | Nighttime, Destination, Community | Big City, Competitive, Destination |
| Technicality | Unavailable | Non Technical |
| Total ascent | 2,694 m | 76 m |
| Climbing density | 64.6 m/km | Unavailable |
| Total descent | 1,406 m | Unavailable |
| Net elevation | 1,288 m | Unavailable |
| Max absolute grade | 49.7% | Unavailable |
| Flat grade share | 13.9% | Unavailable |
| GAP factor | 36.0% | Unavailable |
| Cutoff | 10:00:00 | 6:00:00 |
| Field cap | 450 | 20,000 |
| Entry model | Open | Open |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.