Flat grade share
- Ukrop's Monument Avenue 10K (Richmond) Mile
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofUkrop's Monument Avenue 10K (Richmond) has the stronger available profile on scenery score.
| Metric | Ukrop's Monument Avenue 10K (Richmond) Mile | Ukrop's Monument Avenue 10K (Richmond) |
|---|---|---|
| Flat grade share | Unavailable | 87.9% |
| GAP factor (% slower than flat) | Unavailable | 0.6% |
| Uphill share | Unavailable | 6.2% |
| Steep-up share | Unavailable | 0.0% |
| Downhill share | Unavailable | 5.9% |
| Total ascent (m) | Unavailable | 49 m |
| Climbing density (m/km) | Unavailable | 4.9 m/km |
| Longest climb length (m) | Unavailable | 1,680 m |
| Longest climb gain (m) | Unavailable | 9 m |
| Longest climb average grade | Unavailable | 0.5% |
| Total descent (m) | Unavailable | 43 m |
| Net elevation (m) | Unavailable | 6 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 5.9% |
| Start elevation (m) | Unavailable | 63 m |
| Finish elevation (m) | Unavailable | 69 m |
| Scenic score | 45/100 | 60/100 ✓ |
| Conditions | 72/100 | 72/100 |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
Same-distance comparisons are most meaningful; cross-distance metrics are contextual.
| Fact | Ukrop's Monument Avenue 10K (Richmond) Mile | Ukrop's Monument Avenue 10K (Richmond) |
|---|---|---|
| Race date | 2027-04-17 | 2027-04-17 |
| Location | Richmond, Virginia | Richmond, Virginia |
| Actual distance | 1.6 km | 10 km |
| RaceIndex mapped route held | Not held | Held |
| RaceIndex elevation profile held | Not held | Held |
| Course type | Unavailable | Point To Point |
| Surface | Unavailable | Road (paved city streets) |
| Elevation character | Unavailable | Flat |
| Terrain | Road | Road |
| Scenery | City, Waterfront, Historic, Countryside | City, Historic, Riverside, Waterfront, Countryside |
| Atmosphere | Festival, Community, Big City | Festival, Community, Big City |
| Technicality | Unavailable | Non Technical |
| Total ascent | Unavailable | 49 m |
| Climbing density | Unavailable | 4.9 m/km |
| Total descent | Unavailable | 43 m |
| Net elevation | Unavailable | 6 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 5.9% |
| Flat grade share | Unavailable | 87.9% |
| GAP factor | Unavailable | 0.6% |
| Entry model | Open | Open |
| Qualifying status | Unavailable | Championship |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.