Flat grade share
- Garda Trentino Trail Ultramarathon
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofSciaccheTrail – Cinque Terre Ultra Trail has the stronger available profile on conditions.
| Metric | Garda Trentino Trail Ultramarathon | SciaccheTrail – Cinque Terre Ultra Trail |
|---|---|---|
| Flat grade share | Unavailable | 16.2% |
| GAP factor (% slower than flat) | Unavailable | 15.5% |
| Uphill share | Unavailable | 41.3% |
| Steep-up share | Unavailable | 26.8% |
| Downhill share | Unavailable | 42.5% |
| Total ascent (m) | Unavailable | 4,300 m |
| Climbing density (m/km) | Unavailable | 42.4 m/km |
| Longest climb length (m) | Unavailable | 3,720 m |
| Longest climb gain (m) | Unavailable | 509 m |
| Longest climb average grade | Unavailable | 13.7% |
| Total descent (m) | Unavailable | 4,334 m |
| Net elevation (m) | Unavailable | -34 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 40.1% |
| Start elevation (m) | Unavailable | 48 m |
| Finish elevation (m) | Unavailable | 14 m |
| Scenic score | 100/100 | 100/100 |
| Conditions | 91/100 | 94/100 ✓ |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Garda Trentino Trail Ultramarathon | SciaccheTrail – Cinque Terre Ultra Trail |
|---|---|---|
| Schedule | Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-05-15 (legacy event-level date). | Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2027-03-19 (legacy event-level date). |
| Location | Arco, Italy | Riomaggiore / Monterosso al Mare, Cinque Terre, La Spezia, Liguria, Italy |
| Actual distance | 157.9 km | 101.4 km |
| raceindex.org mapped route held | Not held | Held |
| raceindex.org elevation profile held | Not held | Held |
| Course type | Unavailable | Loop |
| Surface | Unavailable | Mix of mountain single Track trails and provincial roads. |
| Elevation character | Mountainous | Mountainous |
| Terrain | Trail | Trail, Mixed |
| Scenery | Countryside, Coastal, Mountain, Lakeside, Historic, Forest | Coastal, Mountain, Vineyard, Historic, Parkland, Forest, Countryside |
| Atmosphere | Destination, Scenic Tour, Competitive | Scenic Tour, Destination, Competitive |
| Technicality | Very Technical | Technical |
| Total ascent | 4,270 m | 4,300 m |
| Climbing density | Unavailable | 42.4 m/km |
| Total descent | 4,240 m | 4,334 m |
| Net elevation | Unavailable | -34 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 40.1% |
| Flat grade share | Unavailable | 16.2% |
| GAP factor | Unavailable | 15.5% |
| Cutoff | 50:00:00 | 24:00:00 |
| Field cap | 100 | 100 |
| Entry model | Open | Open |
Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-05-15 (legacy event-level date).
Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2027-03-19 (legacy event-level date).
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.