Flat grade share
- Sanders Saunter (Lawrence) Ultramarathon
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofSanders Saunter (Lawrence) Ultramarathon has the stronger available profile on scenery score and conditions.
| Metric | Sanders Saunter (Lawrence) Ultramarathon | Flint Hills 50 and Marathon Ultramarathon |
|---|---|---|
| Flat grade share | Unavailable | 68.1% |
| GAP factor (% slower than flat) | Unavailable | 0.6% |
| Uphill share | Unavailable | 16.3% |
| Steep-up share | Unavailable | 1.0% |
| Downhill share | Unavailable | 15.6% |
| Total ascent (m) | Unavailable | 655 m |
| Climbing density (m/km) | Unavailable | 8.1 m/km |
| Longest climb length (m) | Unavailable | 1,320 m |
| Longest climb gain (m) | Unavailable | 26 m |
| Longest climb average grade | Unavailable | 2.0% |
| Total descent (m) | Unavailable | 656 m |
| Net elevation (m) | Unavailable | -1 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 9.6% |
| Start elevation (m) | Unavailable | 313 m |
| Finish elevation (m) | Unavailable | 312 m |
| Scenic score | 100/100 ✓ | 31/100 |
| Conditions | 89/100 ✓ | 77/100 |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Sanders Saunter (Lawrence) Ultramarathon | Flint Hills 50 and Marathon Ultramarathon |
|---|---|---|
| Race date | 2026-11-07 | 2027-04-10 |
| Location | Lawrence, Kansas | Manhattan, Kansas |
| Actual distance | 50 km | 80.5 km |
| RaceIndex mapped route held | Not held | Held |
| RaceIndex elevation profile held | Not held | Held |
| Course type | Laps | Laps |
| Surface | Trail | Dirt Road |
| Elevation character | Rolling | Unavailable |
| Terrain | Trail, Beach | Road, Trail |
| Scenery | Parkland, Coastal, Lakeside, Desert, Forest, Countryside | Countryside, Waterfront |
| Atmosphere | Charity, Community | Unavailable |
| Technicality | Technical | Unavailable |
| Total ascent | Unavailable | 655 m |
| Climbing density | Unavailable | 8.1 m/km |
| Total descent | Unavailable | 656 m |
| Net elevation | Unavailable | -1 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 9.6% |
| Flat grade share | Unavailable | 68.1% |
| GAP factor | Unavailable | 0.6% |
| Cutoff | 9:00:00 | 14:00:00 |
| Entry model | Open | Open |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.