Flat grade share
- Stump Jump 50K & 10 Miler Ultramarathon
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofStump Jump 50K & 10 Miler Ultramarathon and The Pistol Ultra (Alcoa) split the available advantages, so the better choice depends on which metric matters most to the runner.
| Metric | Stump Jump 50K & 10 Miler Ultramarathon | The Pistol Ultra (Alcoa) |
|---|---|---|
| Flat grade share | Unavailable | 86.2% |
| GAP factor (% slower than flat) | Unavailable | 0.4% |
| Uphill share | Unavailable | 7.6% |
| Steep-up share | Unavailable | 0.0% |
| Downhill share | Unavailable | 6.2% |
| Total ascent (m) | Unavailable | 696 m |
| Climbing density (m/km) | Unavailable | 4.3 m/km |
| Longest climb length (m) | Unavailable | 250 m |
| Longest climb gain (m) | Unavailable | 9 m |
| Longest climb average grade | Unavailable | 3.4% |
| Total descent (m) | Unavailable | 696 m |
| Net elevation (m) | Unavailable | -0 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 12.1% |
| Start elevation (m) | Unavailable | 259 m |
| Finish elevation (m) | Unavailable | 259 m |
| Scenic score | 100/100 ✓ | 99/100 |
| Conditions | 84/100 | 87/100 ✓ |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Stump Jump 50K & 10 Miler Ultramarathon | The Pistol Ultra (Alcoa) |
|---|---|---|
| Race date | 2027-03-06 | 2027-03-13 |
| Location | Signal Mountain, Tennessee | Alcoa, Tennessee |
| Actual distance | 50 km | 160.9 km |
| RaceIndex mapped route held | Not held | Held |
| RaceIndex elevation profile held | Not held | Held |
| Course type | Loop | Laps |
| Surface | Trail | Mostly flat (for East Tennessee), paved, generally eight Foot Wide greenway with grassy shoulders along sections; lit at night |
| Elevation character | Mountainous | Gently Rolling |
| Terrain | Trail, Beach, Road | Unavailable |
| Scenery | Canyon, Riverside, Desert, Countryside, Mountain, Forest | Waterfront, Lakeside, Forest, Riverside, Parkland |
| Atmosphere | Wilderness, Scenic Tour, Community | Unavailable |
| Technicality | Very Technical | Non Technical |
| Total ascent | 1,524 m | 696 m |
| Climbing density | Unavailable | 4.3 m/km |
| Total descent | Unavailable | 696 m |
| Net elevation | 500,050 m | -0 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 12.1% |
| Flat grade share | Unavailable | 86.2% |
| GAP factor | Unavailable | 0.4% |
| Cutoff | 10:00:00 | 32:00:00 |
| Entry model | Open | Open |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.