Flat grade share
- Buffalo Stampede Half Marathon (Kearney) 5K
- 91.4% Favoured
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofBuffalo Stampede Half Marathon (Kearney) 5K has the stronger available profile on flat grade share, course flatness and scenery score.
| Metric | Gravel Worlds Run Series (Lincoln) 5K | Buffalo Stampede Half Marathon (Kearney) 5K |
|---|---|---|
| Flat grade share | 71.9% | 91.4% ✓ |
| GAP factor (% slower than flat) | 0.6% | 0.1% ✓ |
| Uphill share | 13.6% | 6.2% |
| Steep-up share | 0.4% | 0.0% |
| Downhill share | 14.4% | 2.4% |
| Total ascent (m) | 37 m | 16 m |
| Climbing density (m/km) | 7.3 m/km | 3.1 m/km |
| Longest climb length (m) | 830 m | 280 m |
| Longest climb gain (m) | 10 m | 5 m |
| Longest climb average grade | 1.2% | 1.7% |
| Total descent (m) | 37 m | 15 m |
| Net elevation (m) | 0 m | -0 m |
| Max absolute grade | 6.9% | 4.2% |
| Start elevation (m) | 350 m | 650 m |
| Finish elevation (m) | 350 m | 650 m |
| Scenic score | 27/100 | 45/100 ✓ |
| Conditions | 38/100 | 46/100 ✓ |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Gravel Worlds Run Series (Lincoln) 5K | Buffalo Stampede Half Marathon (Kearney) 5K |
|---|---|---|
| Schedule | Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-08-23 (legacy event-level date). | Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-09-13 (legacy event-level date). |
| Location | Lincoln, Nebraska | Kearney, Nebraska |
| Actual distance | 5 km | 5 km |
| raceindex.org mapped route held | Held | Held |
| raceindex.org elevation profile held | Held | Held |
| Course type | Loop | Unavailable |
| Surface | Almost 100% gravel and dirt roads, with the final stretch on a trail. | Unavailable |
| Terrain | Road, Trail, Gravel | Road, Trail |
| Scenery | Countryside, City | Riverside, Historic, City, Parkland |
| Atmosphere | Community, Festival | Community, Charity, Scenic Tour |
| Total ascent | 37 m | 16 m |
| Climbing density | 7.3 m/km | 3.1 m/km |
| Total descent | 37 m | 15 m |
| Net elevation | 0 m | -0 m |
| Max absolute grade | 6.9% | 4.2% |
| Flat grade share | 71.9% | 91.4% |
| GAP factor | 0.6% | 0.1% |
| Entry model | Open | Open |
Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-08-23 (legacy event-level date).
Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-09-13 (legacy event-level date).
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.
Buffalo Stampede Half Marathon (Kearney) 5K has the lower GAP factor, making it the flatter course on our route model and more favourable on gradient alone.