Flat grade share
- Richmond Running Festival Marathon
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofRichmond Park Marathon (London) and Richmond Running Festival Marathon split the available advantages, so the better choice depends on which metric matters most to the runner.
| Metric | Richmond Park Marathon (London) | Richmond Running Festival Marathon |
|---|---|---|
| Flat grade share | 63.0% | Unavailable |
| GAP factor (% slower than flat) | 1.2% | Unavailable |
| Uphill share | 17.0% | Unavailable |
| Steep-up share | 2.7% | Unavailable |
| Downhill share | 19.9% | Unavailable |
| Total ascent (m) | 423 m | Unavailable |
| Climbing density (m/km) | 10.0 m/km | Unavailable |
| Longest climb length (m) | 1,600 m | Unavailable |
| Longest climb gain (m) | 45 m | Unavailable |
| Longest climb average grade | 2.8% | Unavailable |
| Total descent (m) | 417 m | Unavailable |
| Net elevation (m) | 6 m | Unavailable |
| Max absolute grade | 15.3% | Unavailable |
| Start elevation (m) | 19 m | Unavailable |
| Finish elevation (m) | 25 m | Unavailable |
| Value | Unavailable | 82/100 |
| Scenic score | 70/100 | 79/100 ✓ |
| Conditions | 65/100 ✓ | 47/100 |
| Entry fee (GBP) | Unavailable | £45 |
| Lowest modelled true cost (GBP) | Unavailable | £175 |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Richmond Park Marathon (London) | Richmond Running Festival Marathon |
|---|---|---|
| Schedule | Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-08-23 (legacy event-level date). | Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-09-12 (legacy event-level date). |
| Location | London, London | Richmond upon Thames, London |
| Actual distance | 42.2 km | 42.2 km |
| raceindex.org mapped route held | Held | Held |
| raceindex.org elevation profile held | Held | Not held |
| Course type | Laps | Point To Point |
| Surface | Mixed terrain on grass paths and the Tamsin Trail with some sealed sections. | Flat path, road, gravel and grass (multi Terrain) |
| Elevation character | Gently Rolling | Pancake Flat |
| Terrain | Trail, Mixed | Mixed, Towpath |
| Scenery | Parkland, Forest, Historic | Parkland, Riverside, Waterfront, Historic, City |
| Atmosphere | Community, Scenic Tour | Festival, Scenic Tour, Charity |
| Technicality | Non Technical | Non Technical |
| Total ascent | 423 m | Unavailable |
| Climbing density | 10.0 m/km | Unavailable |
| Total descent | 417 m | Unavailable |
| Net elevation | 6 m | Unavailable |
| Max absolute grade | 15.3% | Unavailable |
| Flat grade share | 63.0% | Unavailable |
| GAP factor | 1.2% | Unavailable |
| Cutoff | 6:30:00 | 6:30:00 |
| Entry model | Open | Open |
| Entry fee | Unavailable | £45 |
| Lowest modelled true cost | Unavailable | £175 |
| Cost model origin | Unavailable | National Average |
| Measured course | Unavailable | Yes |
| Qualifying status | Unavailable | Gfa |
Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-08-23 (legacy event-level date).
Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-09-12 (legacy event-level date).
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.