Flat grade share
- Richmond Running Festival Marathon
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofRichmond Running Festival Marathon and Richmond Park Marathon (London) split the available advantages, so the better choice depends on which metric matters most to the runner.
| Metric | Richmond Running Festival Marathon | Richmond Park Marathon (London) |
|---|---|---|
| Flat grade share | Unavailable | 63.0% |
| GAP factor (% slower than flat) | Unavailable | 1.2% |
| Uphill share | Unavailable | 17.0% |
| Steep-up share | Unavailable | 2.7% |
| Downhill share | Unavailable | 19.9% |
| Total ascent (m) | Unavailable | 423 m |
| Climbing density (m/km) | Unavailable | 10.0 m/km |
| Longest climb length (m) | Unavailable | 1,600 m |
| Longest climb gain (m) | Unavailable | 45 m |
| Longest climb average grade | Unavailable | 2.8% |
| Total descent (m) | Unavailable | 417 m |
| Net elevation (m) | Unavailable | 6 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 15.3% |
| Start elevation (m) | Unavailable | 19 m |
| Finish elevation (m) | Unavailable | 25 m |
| Value | 82/100 | Unavailable |
| Scenic score | 79/100 ✓ | 70/100 |
| Conditions | 47/100 | 65/100 ✓ |
| Entry fee (GBP) | £45 | Unavailable |
| Lowest modelled true cost (GBP) | £175 | Unavailable |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Richmond Running Festival Marathon | Richmond Park Marathon (London) |
|---|---|---|
| Schedule | Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-09-12 (legacy event-level date). | Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-08-23 (legacy event-level date). |
| Location | Richmond upon Thames, London | London, London |
| Actual distance | 42.2 km | 42.2 km |
| raceindex.org mapped route held | Held | Held |
| raceindex.org elevation profile held | Not held | Held |
| Course type | Point To Point | Laps |
| Surface | Flat path, road, gravel and grass (multi Terrain) | Mixed terrain on grass paths and the Tamsin Trail with some sealed sections. |
| Elevation character | Pancake Flat | Gently Rolling |
| Terrain | Mixed, Towpath | Trail, Mixed |
| Scenery | Parkland, Riverside, Waterfront, Historic, City | Parkland, Forest, Historic |
| Atmosphere | Festival, Scenic Tour, Charity | Community, Scenic Tour |
| Technicality | Non Technical | Non Technical |
| Total ascent | Unavailable | 423 m |
| Climbing density | Unavailable | 10.0 m/km |
| Total descent | Unavailable | 417 m |
| Net elevation | Unavailable | 6 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 15.3% |
| Flat grade share | Unavailable | 63.0% |
| GAP factor | Unavailable | 1.2% |
| Cutoff | 6:30:00 | 6:30:00 |
| Entry model | Open | Open |
| Entry fee | £45 | Unavailable |
| Lowest modelled true cost | £175 | Unavailable |
| Cost model origin | National Average | Unavailable |
| Measured course | Yes | Unavailable |
| Qualifying status | Gfa | Unavailable |
Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-09-12 (legacy event-level date).
Exact race date not confirmed. Event weekend starts 2026-08-23 (legacy event-level date).
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.