Flat grade share
- Black Canyon Ultras
- Unavailable
A data-led head-to-head using sourced race facts and available derived figures under one published methodology.
Data current as ofBlack Canyon Ultras has the stronger available profile on scenery score and conditions.
| Metric | Black Canyon Ultras | Javelina Jundred Ultramarathon |
|---|---|---|
| Flat grade share | Unavailable | 45.3% |
| GAP factor (% slower than flat) | Unavailable | 32093.7% |
| Uphill share | Unavailable | 26.9% |
| Steep-up share | Unavailable | 1.2% |
| Downhill share | Unavailable | 27.8% |
| Total ascent (m) | Unavailable | 3,626 m |
| Climbing density (m/km) | Unavailable | 22.5 m/km |
| Longest climb length (m) | Unavailable | 370 m |
| Longest climb gain (m) | Unavailable | 520 m |
| Longest climb average grade | Unavailable | 140.6% |
| Total descent (m) | Unavailable | 4,131 m |
| Net elevation (m) | Unavailable | -504 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 688.1% |
| Start elevation (m) | Unavailable | 504 m |
| Finish elevation (m) | Unavailable | 0 m |
| Scenic score | 100/100 ✓ | 90/100 |
| Conditions | 88/100 ✓ | 63/100 |
Only metrics available for at least one side are shown. A ✓ marks the better value for each metric (higher-is-better aware). Scores are out of 100 when available. Ascent, climbing density, max absolute grade and median finish describe course or field context and are not marked as better or worse.
| Fact | Black Canyon Ultras | Javelina Jundred Ultramarathon |
|---|---|---|
| Race date | 2027-02-13 | 2026-10-31 |
| Location | Black Canyon City, Arizona | Fountain Hills, Arizona |
| Actual distance | 100.3 km | 160.9 km |
| RaceIndex mapped route held | Held | Held |
| RaceIndex elevation profile held | Not held | Held |
| Course type | Point To Point | Laps |
| Surface | Non Motorized Black Canyon Trail (a National Recreation Trail): a mixture of fast, flowing single Track, jeep roads, and sections of an old stagecoach route originally a Native American travel corridor and later a livestock driveway. | Sonoran Desert single track: hard Packed granite, rocky sections, sand and dry wash beds; no shade. |
| Elevation character | Net Downhill | Rolling |
| Terrain | Road, Trail, Mixed | Trail |
| Scenery | Desert, Riverside, Canyon, Countryside, Coastal, Mountain | Desert, Countryside, Mountain, Parkland |
| Atmosphere | Wilderness, Competitive, Destination | Competitive, Festival, Nighttime |
| Technicality | Technical | Moderate |
| Total ascent | 1,582 m | 3,626 m |
| Climbing density | Unavailable | 22.5 m/km |
| Total descent | 2,149 m | 4,131 m |
| Net elevation | -567 m | -504 m |
| Max absolute grade | Unavailable | 688.1% |
| Flat grade share | Unavailable | 45.3% |
| GAP factor | Unavailable | 32093.7% |
| Cutoff | 17:00:00 | 30:00:00 |
| Entry model | Open | Open |
Facts are shown only when they exist in the sourced race record; Not held means no sourced value is held for that race.